光伏能源冷熱沖擊箱用途 1、冷熱沖擊箱是用來測試復合材料及材料結構,在瞬間下經*溫和極低溫的連續環境下所能忍受的程度2、適用材料:金屬、塑料、橡膠、電子等材料。
ASLI典型客戶:
◆遼寧地震局◆華南理工大學◆寧波材料研究所◆上海涂料技術研究中心◆德國TUV駐深圳實驗室◆四川歐利普照明有限公司◆深圳比亞迪汽車有限公司◆LG電子(惠州)有限公司◆信利半導體(汕尾)有限公司◆廣東賽翡藍寶石科技有限公司◆中山有信汽車部件制造有限公司
光伏能源冷熱沖擊箱技術參數:
尺寸(內、外WHDmm) | 內800×450×820 外1680×1980×1735(可依據需求訂制) |
高溫室預熱溫度范圍 | +60~+200℃ |
升溫速率 | +90→+200℃約20分鐘 |
低溫室預冷溫度范圍 | -75~0℃ |
降溫速率 | +20→-75℃約70分鐘 |
試驗室溫度偏差 | ±2℃ |
溫度范圍 | -55℃~+150℃,-65℃~150℃、-40℃~+150℃ |
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 |
試樣擱架承載能力 | 30KG |
試樣重量 | 5Kg |
材質 | 外殼防銹處理冷軋鋼板或SUS304不銹鋼板,內體為SUS304不銹鋼 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
風機 | 高溫,環境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 |
冷卻器 | 翅片式冷卻器、蓄冷器 |
制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 |
制冷劑 | 23/R404 環保型 |
冷凝器 | 不銹鋼釬焊式換熱器 |
程序記憶容量 | 100 組用戶程序 |
設定指標范圍 | 時間:1分鐘~99小時59分,循環:1~999循環 |
分辨率 | 溫度:0.01℃ 時間:1分鐘 |
輸入 | T型熱電偶 |
控制方法 | PID控制方式 |
電源 | AC380 ±10%V50±0.5Hz,三相四線+保護地線 |
功率KW | 20.21.22 |
冷卻循環水 | 水壓:0.2~0.4MPa 水溫:≤30℃ |
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa |
標準配置 | 試驗箱狀態表示燈、累時器1個,引線孔1個,腳輪6個,調整腳4個 |
冷熱沖擊箱符合標準
GB/T2423.1-1989、GB/T2423.2-1989、GB/T2423.22-1989、GJB150.5-86、GJB360.7-87、GJB367.2-87 405、SJ/T10187-91Y7、SJ/T10186-91Y73、IEC68-2-14、GB/T 2424.13-2002、GB/T 2423.22-2002、QC/T17-92、EIA 364-32
光伏能源冷熱沖擊箱用途
1、冷熱沖擊箱是用來測試復合材料及材料結構,在瞬間下經*溫和極低溫的連續環境下所能忍受的程度
2、適用材料:金屬、塑料、橡膠、電子等材料。
《所發布的各款試驗設備價錢僅為象征性的展示,不能作為實際價,實際價錢以艾思荔業務員根據客戶的要求所做的報價單為準》