兵工業(yè)冷熱沖擊試驗箱利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷,熱槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度衝擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+特殊設(shè)計之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
兵工業(yè)冷熱沖擊試驗箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 能符合MIL-STD-883C,GB/T2423.13,GJB-150.5GJB1217-91等標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用于電子元器件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
冷熱沖擊試驗箱工作原理:
利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷,熱槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度衝擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+特殊設(shè)計之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
冷熱沖擊試驗箱的規(guī)格型號:
型號 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
| ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制
| ||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
兵工業(yè)冷熱沖擊試驗箱適用范圍:又稱高低溫沖擊試驗箱,滿足太陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規(guī)范要求,以確認(rèn)太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級的零下溫度影響,以及對于溫度重復(fù)變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力。